ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung)

KW-Fahrwerke

Einbau und Vermessen, Eintragung in die Fahrzeugpapiere?

Fragen sie uns nach Aktionen und nach einem Angebot.

Garantie Erweiterung auf 5 Jahre, bei Einbau bei GIGAMOT! Wir sind KW-Performance Partner. Bitte kontaktieren sie uns für einen Einbau Termin.

999,00
1822000F
Nicht auf Lager
+

ST XA GEWINDEFAHRWERKE

Für sportlich ambitionierte Fahrer, die auf mehr als eine stufenlose Tieferlegung Einfluss nehmen wollen, hat ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW die ST XA Line entwickelt. Durch das einstellbare Dämpfersetup kann das Fahrverhalten individuell abgestimmt werden.

Für den sportlich ambitionierten Fahrer
Durch die verstellbare Dämpfungscharakteristik besteht bei ST XA Gewindefahrwerken die Möglichkeit,das Dämpfersetup individuell weiter abzustimmen. Die dazu genutzte Dämpfungstechnologie stammt von KW. Sie erlaubt es, die ST XA Gewindefahrwerke je nach Fahrerwunsch straffer oder komfortabler einzustellen. Das Abstimmen der Dämpfer erfolgt am oberen Ende der verchromten Kolbenstange. Wird die Zugkraft erhöht, fährt sich das Auto noch spurtreuer und die Aufbaubewegungen verringern sich. Ist eine komfortablere Dämpferabstimmung gefragt, erfolgt die Einstellung ebenfalls so über die Zugstufenverstellung. Die verstellbaren Dämpfer erlauben es auch, den Wechsel auf eine andere Felgengröße zu berücksichtigen. Aber selbst in der Dämpfergrundeinstellung agiert ein Fahrzeug mit einem ST XA Gewindefahrwerke deutlich agiler und bietet sportlichere Handling-Eigenschaften als ein Serienfahrwerk.

Einfaches Variieren der Tieferlegung
Wie bei allen ST XA Gewindefahrwerken erfolgt die stufenlose Einstellung der Tieferlegung über den Gewindefederteller. Dazu nutzt ST Suspensions ebenfalls wie KW einen Polyamid-Verstellfederteller, der über das Trapezgewinde am verzinkten Federbein ein leichtes Verstellen der Tieferlegung erlaubt. Das Ändern der Tieferlegung ist auch im eingebauten Zustand möglich, in dem der Verstellfederteller einfach höher oder niedriger gedreht wird. Sollte das Auto an der Hinterachse über eine nicht-radführende Doppelquerlenker-Radaufhängung verfügen, erfolgt das Einstellen der Tieferlegung über die ST Suspensions Hinterachshöhenverstellung. Zur Info: die Tieferlegung ist bei jedem Fahrzeug bauartbedingt anders. Während beispielsweise ältere Fahrzeugmodelle wie der Honda Civic (EJ9) zwischen 40 - 75 mm mit den ST XA Gewindefahrwerken tiefergelegt werden können, ist beim bereits ab Werk sehr tiefen Audi S3 (8P) weiterhin eine Tieferlegung von 10 - 40 mm möglich.

KW Engineering: exklusiv für ST suspensions
Die hochwertigen ST XA Gewindefahrwerke basieren auf dem Zweirohrdämpfungsprinzip in reibungsarmen und druckbeständigen Dämpfergehäusen. Dabei werden die Dämpfer direkt bei KW gefertigt. Ein Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket reduziert im Dämpfer die Reibung beim Ein- und Austauchen der verchromten Kolbenstange. Dazu sorgen ein optimaler Korrosionsschutz und eine mehrfache Versiegelung des verzinkten Federbeins für einen langen Fahrspaß mit den ST XA Gewindefahrwerken.

- In der Dämpfungscharakteristik von außen verstellbar
- Neueste Dämpfungstechnologie für eine lange Lebensdauer
- Reduzierte Systemreibung für eine effektive Verstellung der Dämpfung
- Individuelle Tieferlegung innerhalb des TÜV-geprüften Verstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz

- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Rennsportfedersystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem


Variante: ST XA
Härteverstellung: Zugstufe
Tieferlegung VA/HA: 25-50mm/30-55mm
Verstellung VA/HA: Gewinde/Gewinde
Material: Stahl verzinkt
Achslast VA/HA: 921-1090kg/-1230kg
Hersteller Modell Typ Ausführung Karosserie Kraftstoff Leistung Hubraum Zylinder Allrad
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 120 i Schrägheck Benzin 125 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 120 i Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 125 d Schrägheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 125 d Schrägheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 125 d Schrägheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 125 i Schrägheck Benzin 165 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 M 135 i Schrägheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 M 135 i Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 1 1K2 (F21) (12/2011-) F21 M 140 i Schrägheck Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 118 i Schrägheck Benzin 100 KW 1598 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 120 i Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 125 d Schrägheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 125 d Schrägheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 125 d Schrägheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 125 i Schrägheck Benzin 165 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 M 135 i Schrägheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 M 135 i Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 1 1K4 (F20) (11/2010-) F20 M 140 i Schrägheck Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 218 d Cabriolet Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 218 d Cabriolet Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 218 i Cabriolet Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 220 d Cabriolet Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 220 d Cabriolet Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 220 i Cabriolet Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 220 i Cabriolet Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 220 i Cabriolet Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 225 d Cabriolet Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 225 i Cabriolet Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 228 i Cabriolet Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 230 i Cabriolet Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 M 235 i Cabriolet Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 2 Cabriolet 1C (F23) (03/2014-) F23 M 240 i Cabriolet Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 220 d Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 220 d Coupe Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 220 i Coupe Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 225 d Coupe Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 225 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 228 i Coupe Benzin 179 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 M 235 i Coupe Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 M 235 i Coupe Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-) F22, F87 M 240 i Coupe Benzin 250 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 316 d Stufenheck Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 318 d Stufenheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 318 d Stufenheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 320 d Stufenheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 320 d Stufenheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 320 i Stufenheck Benzin 134 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 320 i Stufenheck Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 320 i Stufenheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 325 d Stufenheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 325 d Stufenheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 330 d Stufenheck Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 330 d Stufenheck Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 330 i Stufenheck Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 335 i Stufenheck Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 335 i Stufenheck Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 335 i Stufenheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 335 i Stufenheck Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 340 i Stufenheck Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-) F30, F80 340 i Stufenheck Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 318 d Schrägheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 318 d Schrägheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 320 d Schrägheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 320 d Schrägheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 320 i Schrägheck Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 320 i Schrägheck Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 320 i Schrägheck Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 325 d Schrägheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 325 d Schrägheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 325 d Schrägheck Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 330 d Schrägheck Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 330 d Schrägheck Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 330 i Schrägheck Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 335 i Schrägheck Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 335 i Schrägheck Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 335 i Schrägheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 335 i Schrägheck Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 340 i Schrägheck Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-) F34 340 i Schrägheck Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 316 d Kombi Diesel 85 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 318 d Kombi Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 318 d Kombi Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 318 i Kombi Benzin 100 KW 1499 ccm 3 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 d Kombi Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 d Kombi Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 d Kombi Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 d Kombi Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 i Kombi Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 i Kombi Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 320 i Kombi Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 325 d Kombi Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 325 d Kombi Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 325 d Kombi Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 328 i Kombi Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 330 d Kombi Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 330 d Kombi Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 330 i Kombi Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 335 i Kombi Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 335 i Kombi Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 335 i Kombi Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 340 i Kombi Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 3 Touring 3K (F31) (07/2011-) F31 340 i Kombi Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 425 d Coupe Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 425 d Coupe Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 425 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 428 i Coupe Benzin 179 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 430 d Coupe Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 430 d Coupe Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 435 i Coupe Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 435 i Coupe Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 435 i Coupe Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 440 i Coupe Benzin 239 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 440 i Coupe Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-) F32, F82 440 i Coupe Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 420 d Cabriolet Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 420 d Cabriolet Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 420 d Cabriolet Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 420 d Cabriolet Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 425 d Cabriolet Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 425 d Cabriolet Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 425 d Cabriolet Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 425 i Cabriolet Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 428 i Cabriolet Benzin 179 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 430 d Cabriolet Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 430 d Cabriolet Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 430 i Cabriolet Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 435 i Cabriolet Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 435 i Cabriolet Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 435 i Cabriolet Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 440 i Cabriolet Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Cabriolet 3C,M3 (F33, F83) (10/2013-) F33, F83 440 i Cabriolet Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 d Coupe Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 d Coupe Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 i Coupe Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 i Coupe Benzin 120 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 i Coupe Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 420 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 425 d Coupe Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 425 d Coupe Diesel 165 KW 1995 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 425 i Coupe Benzin 135 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 428 i Coupe Benzin 179 KW 1997 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 430 d Coupe Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 430 d Coupe Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 430 i Coupe Benzin 185 KW 1998 ccm 4 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 435 i Coupe Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 435 i Coupe Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 435 i Coupe Benzin 250 KW 2979 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 440 i Coupe Benzin 240 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein
BMW 4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-) F36 440 i Coupe Benzin 265 KW 2998 ccm 6 Zylinder Nein


Eigenschaften

Marken:
KW-Fahrwerke