KW Gewindefahrwerk Street Comfort inox

KW-Fahrwerke

Einbau und Vermessen, Eintragung in die Fahrzeugpapiere?

Fragen sie uns nach Aktionen und nach einem Angebot.

Garantie Erweiterung auf 5 Jahre, bei Einbau bei GIGAMOT! Wir sind KW-Performance Partner. Bitte kontaktieren sie uns für einen Einbau Termin.

Listenpreis: 1.713,60
1.669,00
Sie sparen: €44,60 (3%)
1802000F

Lieferzeit bitte anfragen unter Kontakt

+

KW Gewindefahrwerk Street Comfort

Beim KW Street Comfort Gewindefahrwerk liegt Ihr komfortorientierter Fahrspaß im Vordergrund.
Wenn Ihnen als Vielfahrer oder als Familienvater Ihr Seriensportfahrwerk im Alltag zu hart sein sollte oder selbst der Federungskomfort Ihrer installierten Zubehör-Tieferlegungsfedern auf Dauer zu unharmonisch arbeitet, ist das KW Street Comfort Sportfahrwerk die ideale Lösung für mehr Fahrkomfort. Es vereint eine dezente Tieferlegung im fahrzeugspezifischen Verstellbereich von zehn bis 40 Millimetern mit einer von den KW Testingenieuren auf zahlreichen Messfahrten im Alltag und auf dem KW 7-Post Fahrdynamikprüfstand entwickelter und komfortorientierter Dämpferabstimmung.

Fahrwerk zu hart? KW Street Comfort ist die Antwort
Ob auf langen Strecken auf der Autobahn, oder vielen Kilometern auf zügig gefahrenen Landstraßen, mit dem KW Street Comfort Gewindefahrwerk genießen Sie eine komfortable Abstimmung. Die kürzeren KW Dämpfergehäuse ermöglichen trotz der Tieferlegung einen komfortablen Restfederweg. Beim KW Street Comfort Gewindefahrwerk sind die verwendeten Dämpfer, Gehäuse, Federn sowie die komfortorientierte Dämpfercharakteristik fahrzeugspezifisch perfekt aufeinander abgestimmt. Zusätzlich erlaubt Ihnen das KW Street Comfort Gewindefahrwerk die Zugstufendämpfung individuell auf Ihre Fahrweise und Ihr Komfortempfinden weiter zu justieren.

Einstellbarer Komfort - "no more hard times"
Auch beim KW Street Comfort Gewindefahrwerk können Sie durch die individuell einstellbare Zugstufenabstimmung selbst Einfluss auf das Handling und den Komfort nehmen. Durch die 16 exakten Klicks können Sie die KW Dämpfer weiter in ihrer Abstimmung auf Wunsch komfortabler oder straffer einstellen, ohne dabei das Bodenventil der Druckstufe zu beeinflussen. Indem Sie über das Einstellrädchen die Zugkraft erhöhen, verringern sich die Aufbaubewegungen an der Karosserie. Ihr Auto fährt sich dadurch spurtreuer und Sie haben bei erhöhten Kurvengeschwindigkeiten noch mehr Stabilität. Wechseln Sie beispielsweise von den freigegebenen Rad/Reifenkombinationen Ihres Automobilherstellers zu größeren Felgen, können Sie mit der einstellbaren Zugstufe das Fahrverhalten Ihres Autos und Ihre neuen Leichtmetallräder perfekt aufeinander anpassen. Oder Sie reduzieren die Zugkraft mit wenigen Klicks auf noch mehr Komfort - ganz wie Sie es sich von einem Sportfahrwerk schon immer gewünscht haben.

Stufenlose Tieferlegung von zehn bis 40 Millimeter
Das in Edelstahltechnologie "inox-line" gefertigte KW Street Comfort Gewindefahrwerk erlaubt eine fahrzeugspezifische Tieferlegung im geprüften Verstellbereich von zehn bis 40 Millimetern. Dadurch müssen Sie sich wie bei einem herkömmlichen Federnsatz nicht mehr mit einer fest vorgegebenen Tieferlegung zufriedengeben. Durch die filigrane Verarbeitung und der Nutzung hochwertiger Komponenten sind die KW Street Comfort Gewindefederbeine aus Edelstahl zu 100 Prozent korrosionsbeständig und besitzen eine unbegrenzte Lebensdauer.
Die Funktionsweise der stufenlosen Tieferlegung in Verbindung mit dem schmutzunempfindlichen Trapezgewinde und dem Polyamid-Gewindering wird auch nach Jahren nicht beeinträchtigt. Durch die individuelle Tieferlegung mit ihrem stufenlosen Verstellbereich können Sie die Sportlichkeit Ihres Fahrzeugs auch optisch betonen.

- Edelstahltechnik "inox-line"
- dezente Tieferlegung
- geprüfter Verstellbereich
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- komfortorientierte Dämpferabstimmung
- einstellbare Zugstufendämpfung

Setup - Einstellbare Zugstufendämpfung mit 16 Klicks.

Beim KW Street Comfort Gewindefahrwerk liegt Ihr komfortorientierter Fahrspaß im Vordergrund. Deshalb waren unsere Testingenieure auf zahlreichen Autobahnen, Landstraßen und Schlechtwegestrecken für Sie unterwegs. Das KW Street Comfort Gewindefahrwerk eignet sich für alle Vielfahrer und Familienväter, die Freude an einer dezenten Tieferlegung mit Fahrkomfort vereinen möchten.



HerstellerModellTypAusführungKarosserieKraftstoffLeistungHubraumZylinderAllrad
BMW1 1K2 (F21) (12/2011-)F21118 iSchrägheckBenzin100 KW1598 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K2 (F21) (12/2011-)F21120 iSchrägheckBenzin125 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K2 (F21) (12/2011-)F21120 iSchrägheckBenzin135 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K2 (F21) (12/2011-)F21125 dSchrägheckDiesel155 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K2 (F21) (12/2011-)F21125 dSchrägheckDiesel160 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K2 (F21) (12/2011-)F21125 dSchrägheckDiesel165 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K2 (F21) (12/2011-)F21125 iSchrägheckBenzin165 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K2 (F21) (12/2011-)F21M 135 iSchrägheckBenzin235 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW1 1K2 (F21) (12/2011-)F21M 135 iSchrägheckBenzin240 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW1 1K2 (F21) (12/2011-)F21M 140 iSchrägheckBenzin250 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW1 1K4 (F20) (11/2010-)F20120 iSchrägheckBenzin135 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K4 (F20) (11/2010-)F20125 dSchrägheckDiesel155 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K4 (F20) (11/2010-)F20125 dSchrägheckDiesel160 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K4 (F20) (11/2010-)F20125 dSchrägheckDiesel165 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K4 (F20) (11/2010-)F20125 iSchrägheckBenzin165 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW1 1K4 (F20) (11/2010-)F20M 135 iSchrägheckBenzin235 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW1 1K4 (F20) (11/2010-)F20M 135 iSchrägheckBenzin240 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW1 1K4 (F20) (11/2010-)F20M 140 iSchrägheckBenzin250 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-)F22, F87220 dCoupeDiesel120 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-)F22, F87220 dCoupeDiesel140 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-)F22, F87220 iCoupeBenzin100 KW1499 ccm3 ZylinderNein
BMW2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-)F22, F87225 dCoupeDiesel165 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-)F22, F87225 iCoupeBenzin135 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-)F22, F87228 iCoupeBenzin179 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-)F22, F87M 235 iCoupeBenzin235 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-)F22, F87M 235 iCoupeBenzin240 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW2 Coupe 1C,M3 (F22, F87) (10/2012-)F22, F87M 240 iCoupeBenzin250 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80316 dStufenheckDiesel85 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80318 dStufenheckDiesel100 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80318 dStufenheckDiesel110 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80320 dStufenheckDiesel120 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80320 dStufenheckDiesel140 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80320 iStufenheckBenzin134 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80320 iStufenheckBenzin135 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80320 iStufenheckBenzin135 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80325 dStufenheckDiesel155 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80325 dStufenheckDiesel165 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80330 dStufenheckDiesel190 KW2993 ccm6 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80330 dStufenheckDiesel210 KW2993 ccm6 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80330 iStufenheckBenzin185 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80335 iStufenheckBenzin224 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80335 iStufenheckBenzin225 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80335 iStufenheckBenzin240 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80335 iStufenheckBenzin250 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80340 iStufenheckBenzin240 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW3 3-HY,3L,M3,M3 GTS (F30, F80) (03/2011-)F30, F80340 iStufenheckBenzin265 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34318 dSchrägheckDiesel100 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34318 dSchrägheckDiesel110 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34320 dSchrägheckDiesel120 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34320 dSchrägheckDiesel140 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34320 iSchrägheckBenzin120 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34320 iSchrägheckBenzin135 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34320 iSchrägheckBenzin135 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34325 dSchrägheckDiesel155 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34325 dSchrägheckDiesel160 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34325 dSchrägheckDiesel165 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34330 dSchrägheckDiesel190 KW2993 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34330 dSchrägheckDiesel210 KW2993 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34330 iSchrägheckBenzin185 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34335 iSchrägheckBenzin224 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34335 iSchrägheckBenzin225 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34335 iSchrägheckBenzin240 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34335 iSchrägheckBenzin250 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34340 iSchrägheckBenzin240 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Gran Turismo 3-V (F34) (07/2012-)F34340 iSchrägheckBenzin265 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31316 dKombiDiesel85 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31318 dKombiDiesel100 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31318 dKombiDiesel110 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31318 iKombiBenzin100 KW1499 ccm3 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31320 dKombiDiesel120 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31320 dKombiDiesel135 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31320 dKombiDiesel140 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31320 dKombiDiesel147 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31320 iKombiBenzin120 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31320 iKombiBenzin135 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31320 iKombiBenzin135 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31325 dKombiDiesel155 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31325 dKombiDiesel160 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31325 dKombiDiesel165 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31328 iKombiBenzin180 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31330 dKombiDiesel190 KW2993 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31330 dKombiDiesel210 KW2993 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31330 iKombiBenzin185 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31335 iKombiBenzin225 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31335 iKombiBenzin240 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31335 iKombiBenzin250 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31340 iKombiBenzin240 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW3 Touring 3K (F31) (07/2011-)F31340 iKombiBenzin265 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82425 dCoupeDiesel155 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82425 dCoupeDiesel165 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82425 iCoupeBenzin135 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82428 iCoupeBenzin179 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82430 dCoupeDiesel190 KW2993 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82430 dCoupeDiesel210 KW2993 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82435 iCoupeBenzin224 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82435 iCoupeBenzin225 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82435 iCoupeBenzin250 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82440 iCoupeBenzin239 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82440 iCoupeBenzin240 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Coupe 3C,M3,M3 GTS (F32, F82) (07/2013-)F32, F82440 iCoupeBenzin265 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36420 dCoupeDiesel120 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36420 dCoupeDiesel140 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36420 iCoupeBenzin120 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36420 iCoupeBenzin120 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36420 iCoupeBenzin135 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36420 iCoupeBenzin135 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36425 dCoupeDiesel155 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36425 dCoupeDiesel165 KW1995 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36425 iCoupeBenzin135 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36428 iCoupeBenzin179 KW1997 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36430 dCoupeDiesel190 KW2993 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36430 dCoupeDiesel210 KW2993 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36430 iCoupeBenzin185 KW1998 ccm4 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36435 iCoupeBenzin224 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36435 iCoupeBenzin225 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36435 iCoupeBenzin250 KW2979 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36440 iCoupeBenzin240 KW2998 ccm6 ZylinderNein
BMW4 Gran Coupe 3C (F36) (03/2014-)F36440 iCoupeBenzin265 KW2998 ccm6 ZylinderNein






Eigenschaften

Marken:
KW-Fahrwerke